公司生产的丙纶加捻丝,规格300D—3000D,产品性能抗老化,耐酸碱,热吸缩及比重小(0.91),断裂强度高,伸长率低,环保无污染,广泛用于工业用布、工业滤布、铝合金门窗密封毛条、PVC胶管加强筋、吊带、安全带、输送带、机织土工布、工业用线、缆绳、渔网等,是潜代涤纶、锦纶、乙纶、尼龙、玻璃纤维的新型理想材料,并和国内相关大中型企业保持长期合作关系,为他们的生产提供有力保障!
丙纶加捻丝产品提供不同规格(300D—3000D),不同捻度(30捻-400捻),丙纶加捻丝可根据您的需求定量生产。 丙纶高强丝具有色差小、色牢度好、强度高等优点,广泛用于装饰带、安全带、标志线等行业。 丙纶加捻丝有缝包线、缆绳线、缝球线、箱包线、捆钞线、集装袋线等。
纤度 | 孔数 | 线密度偏差率 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | 捻度 | 捻度偏差率 | 捻向 |
150D | 36F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 | 200-260 | ±3% | S or Z |
210D | 36F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 | 200-260 | ±3% | S or Z |
300D | 72F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 | 180-260 | ±3% | S or Z |
420D | 48F/72F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 60-260 | ±3% | S or Z |
500D | 48F/72F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 60-260 | ±3% | S or Z |
600D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-260 | ±3% | S or Z |
700D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-260 | ±3% | S or Z |
840D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-200 | ±3% | S or Z |
1000D | 144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-200 | ±3% | S or Z |
1260D | 144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-200 | ±3% | S or Z |
1680D | 288F | ±3% | ≥5.8 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-120 | ±3% | S or Z |
2000D | 288F | ±3% | ≥5.8 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-120 | ±3% | S or Z |
3000D | 288F | ±3% | ≥5.8 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-120 | ±3% | S or Z |
丙纶加捻丝应用领域:吊装绳(耐酸耐碱型),拉紧带,土工布,过滤布,包装材料,消防水带,渔网,织带,建筑增强材料,蓬盖布,橡胶骨架材料,基布。
丙纶加捻丝可根据您的需求定量生产。