
丙纶抗UV丝介绍
纤度 | 孔数 | 线密度偏差率 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 |
150D | 36F | ±3% | ≥6.2 | 22%±3 | ≤10%±2 |
210D | 36F | ±3% | ≥6.2 | 22%±3 | ≤10%±2 |
300D | 72F | ±3% | ≥6.2 | 22%±3 | ≤10%±2 |
420D | 48F/72F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
500D | 48F/72F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
600D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
700D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
840D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
1000D | 144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
1260D | 144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
1680D | 288F | ±3% | ≥6.0 | 22%±3 | ≤10%±2 |
2000D | 288F | ±3% | ≥6.0 | 22%±3 | ≤10%±2 |
3000D | 288F | ±3% | ≥6.0 | 22%±3 | ≤10%±2 |
丙纶抗UV丝应用领域:长期暴露在太阳下的户外用品,体育活动用品,渔网,集装袋,土工布,钓鱼线,遮阳伞,背包带。
经SGS权威检测机构认证,采用LU-94方法测试,抗老化能达到500KLY以上。
可通过欧盟ROHS、EN71、REACH、MSDS、7P及美国加州65项等环保检测要求。